Summary
The projects have all proved successful under the most rigorous of environmental monitoring conditions. The tests and trials to date, along with the main conclusions from each one, are summarised in the table below. Finally, it should be noted that a number of trials have occurred in China, mainly using man-made underground galleries. A UCG research centre has also been created at the China University of Mining and Technology in Beijing.
| TEST SITE | COUNTRY | YEAR | COAL TYPE | SEAM THICKNESS (m) | SEAM DEPTH (m) | DIP (DEGREES) | COAL GASIFIED (t) | SYNGAS CV (MJ/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisichansk | Russia | 1934-36 | Bit | 0.75 | 24 | N/A | N/A | 3 - 4 |
| Lisichansk | Ukraine | 1943-63 | Bit | 0.4 | 400 | 0 | N/A | 3.2 |
| Gorlovka | Russia | 1935-41 | N/A | 1.9 | 40 | N/A | N/A | 6 - 10 |
| Podmoskova | Russia | 1940-62 | SBB | 2 | 40 | 0 | N/A | 6 with O2 |
| Bois-la-Dame | Belgium | 1948 | Anthracite | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Newman Spinney | UK | 1949-59 | SBB | 1 | 75 | N/A | 180 | 2.6 |
| Yuzhno-Abinsk | Russia | 1955 - 89 | Bit | 2-Sep | 138 | 60 | c 2 mt | 9 - 12.1 |
| Angren | Uzbekistan | 1965 - now | SBB | 4 | 110 | N/A | Over 10 mt? | 3.6 |
| Hanna 1 | USA | 73-74 | HVC | 9.1 | 120 | 0 | 3130 | |
| Hanna 2 | USA | 75-76 | HVC | 9.1 | 84 | 0 | 7580 | 5.3 |
| Hoe Creek 1 | USA | 1976 | HVC | 7.5 | 100 | 0 | 112 | 3.6 |
| Hanna 3 | USA | 1977 | HVC | 9.1 | 84 | 0 | 2370 | 4.1 |
| Hoe Creek 2A | USA | 1977 | HVC | 7.5 | 100 | 0 | 1820 | 3.4 |
| Hoe Creek 2B | USA | 1977 | HVC | 7.5 | 100 | 0 | 60 | 9.0 |
| Hanna 4 | USA | 77-79 | HVC | 9.1 | 100 | 0 | 4700 | 4.1 |
| Hoe Creek 3A | USA | 1979 | HVC | 7.5 | 100 | 0 | 290 | 3.9 |
| Hoe Creek 3B | USA | 1979 | HVC | 7.5 | 100 | 0 | 3190 | 6.9 |
| Pricetown | USA | 1979 | Bit | 1.8 | 270 | 0 | 350 | 6.1 |
| Rawlins 1A | USA | 1979 | SBB | 18 | 105 | 63 | 1330 | 5.6 |
| Rawlins 1B | USA | 1979 | SBB | 18 | 105 | 63 | 169 | 8.1 |
| Rawlins 2 | USA | 1979 | SBB | 18 | 130-180 | 63 | 7760 | 11.8 |
| Brauy-en-Artois | France | 1981 | Anthracite | 1200 | N/A | |||
| Thulin | Belgium | 1982-84 | Semi-anthracite | 860 | N/A | |||
| Centralia Tono A | USA | 84-85 | SBB | 6 | 75 | 14 | 190 | 9.7 |
| Centralia Tono B | USA | 84-85 | SBB | 6 | 75 | 14 | 390 | 8.4 |
| Haute-Duele | France | 1985-86 | Anthracite | 2 | 880 | |||
| Thulin | Belgium | 1986-87 | Semi-anthracite | 6 | 860 | 157 | ||
| Rocky Mountain 1A | USA | 87-88 | SBB | 7 | 110 | 0 | 11200 | 9.5 |
| Rocky Mountain 1B | USA | 87-88 | SBB | 7 | 110 | 0 | 4440 | 8.8 |
| El Tremedal | Spain | 1997 | SBB | 2 | 600 | |||
KEY Coal Types HVCHigh Vol Bit SBBSub Bituminous BitBituminous |
||||||||

